PANASONIC TX P42C10Y
Telewizor jest 100Hz, a czas reakcji jest bardzo szybki i wynosi zaledwie 0.001m/s. Wbudowane gniazdo na karty SD umożliwia nam przeglądanie zdjęć w formacie JPEG bezpośrednio na ekranie telewizora. Z właściwości obrazu dysponuje funkcją PAT. EPG przewodnik po programach zdecydowanie ułatwia użytkownikowi poruszanie się po programach telewizyjnych. FunkcjaVIERA Link pozwala na obsługę paru urządzeń jednym pilotem. Panasonic TX-P42C10Y jest to 42 calowa plazma z rozdzielczością 1024 x 720 pikseli i kontrastem dynamicznym 2 000 000:1. Posiada wbudowany tuner DVBT MPEG-4.
Zobacz ofertę telewizorów LCD marki Panasonic.
Podstawowe dane techniczne
| Wyświetlacz | Plazma, 100 Hz Double Scan, G12 Progressive HD |
| Rozmiar ekranu (przekątna) [cale] | 42 |
| Liczba pikseli | 1024 x 720 |
| Format obrazu | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI tylko), 1125 (1080)/50p (HDMI tylko), 1125 (1080)/60p (HDMI tylko) |
| Kontrast | 2 000 000:1 (dynamiczny) |
| Blokada rodzicielska | Tak |
| Filtr grzebieniowy | Tak |
| Odbiór stereo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | V-Audio Surround |
| Telegazeta | Tak, pamięć 500 stron |
| Funkcje obrazu | PAT |
| Złącza | CI, Gniazdo SD, HDMI, Kompozyt, RCA, Komponent, Scart, PC, Słuchawkowe |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C - 35°C |
| Język MENU | Polski |
| Waga brutto [kg] | 31 |
| Dane dodatkowe | Wbudowany tuner DVBT MPEG-4, Redukcja zakłóceń ruchomego obrazu, Gniazdo SD, PAT, EPG |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie skontaktować się z naszym handlowcem pod numerem telefonu 86 215 89 40 lub mailowo: info@mediapasaz.pl














